- Réf. article : 288931 288931_4
- Transport en supplément: 24,00 €
Prix | Numéro de commande | Modèle | Poids en kg | Dimensions colisage en cm | Nombre max. de passager | Moteur CV max. | Compartiments à air | Charge max. en kg | Dimensions en cm Lxl | Ø tuyau max en cm | Plancher gonflable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349,99 € | 288931 | CX1 | 23 | 75 x 45 x 22 | 2 | 3 | 2 | 170 | 200 x 115 | 32 | - | |
419,99 € | 288932 | CX2 | 25 | 75 x 45 x 28 | 3 | 3 | 2 | 200 | 240 x 115 | 32 | - | |
499,99 € | 288933 | CX3 | 30 | 90 x 50 x 30 | 3 | 4 | 2 | 300 | 260 x 142 | 36 | - | |
549,99 € | 288934 | CX2 AERO | 26 | 75 x 45 x 28 | 3 | 3 | 2+1 | 240 | 240 x 115 | 32 | x | |
599,99 € | 288935 | CX3 AERO | 33 | 90 x 50 x 30 | 3 | 4 | 2+1+1 | 300 | 260 x 142 | 36 | x |
Dernier article consulté