- Réf. article : 291171 291171_4
- Supplément sur les marchandises générales / dangereuses: 29,00 €
Prix | Numéro de commande | Poids en kg | l'arbre | puissance en ch. | Cylindrée en cm³ | t/min | Capacité du réservoir en litre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989,99 € | 291171 | 17 | S | 3,5 | 85 | 6000 | 0,95 | |
989,99 € | 334271 | 17 | L | 3,5 | 85 | 6000 | 0,95 | |
1 379,99 € | 334272 | 25 | L | 4 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1 379,99 € | 291172 | 25 | S | 4 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1 499,99 € | 334273 | 25 | L | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1 499,99 € | 291173 | 25 | S | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1 599,99 € | 334280 | 25 | L/Sail | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1 739,99 € | 334274 | 25 | L | 6 | 123 | 6000 | 1,10 | |
1 739,99 € | 291174 | 25 | S | 6 | 123 | 6000 | 1,10 | |
2 799,99 € | 334275 | 38 | L | 8 | 208 | 6000 | 12,00 | |
2 799,99 € | 291175 | 38 | S | 8 | 208 | 6000 | 12,00 | |
3 399,99 € | 334276 | 52 | L | 15 | 351 | 5600 | 12,00 | |
3 399,99 € | 291176 | 52 | S | 15 | 351 | 5600 | 12,00 | |
3 799,99 € | 334277 | 52 | L | 20 | 351 | 6100 | 12,00 | |
3 799,99 € | 291177 | 52 | S | 20 | 351 | 6100 | 12,00 |
Dernier article consulté