Impeller CEF. 500360-500369
- Réf. article : 88881 88881_4
Prix | Numéro de commande | Außen-Ø Impeller | n° CEF | nombre de feuilles de rotor | Ø axe | largeur rotor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,95 € | 88887 | 69,00 mm | 500366 | 6 | 16,00 mm | 12,80 mm | |
15,95 € | 88890 | 47,60 mm | 500369 | 6 | 11,00 mm | 14,20 mm | |
16,95 € | 88883 | 67,50 mm | 500362 G | 6 | 17,10 mm | 16,18 mm | |
16,95 € | 88882 | 67,00 mm | 500361 | 6 | 17,10 mm | 19,00 mm | |
16,95 € | 88881 | 67,50 mm | 500360 | 6 | 20,10 mm | 19,00 mm | |
17,95 € | 88884 | 53,00 mm | 500363 | 6 | 12,85 mm | 14,00 mm | |
19,95 € | 88889 | 52,80 mm | 500368 | 6 | 11,00 mm | 14,00 mm | |
21,95 € | 88888 | 86,00 mm | 500367 N | 6 | 24,30 mm | 31,70 mm | |
21,95 € | 88886 | 78,30 mm | 500365 | 6 | 22,20 mm | 26,00 mm | |
21,95 € | 88885 | 58,20 mm | 500364 | 6 | 20,00 mm | 34,70 mm |
Dernier article consulté