Impeller CEF. 500390-500399
- Réf. article : 88955 88955_4
Prix | Numéro de commande | Außen-Ø Impeller | n° CEF | nombre de feuilles de rotor | Ø axe | largeur rotor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,99 € | 88954 | 58,50 mm | 500394 | 10 | 12,70 mm | 21,60 mm | |
20,99 € | 88955 | 94,00 mm | 500396 | 11 | 25,40 mm | 63,00 mm | |
24,99 € | 88951 | 57,20 mm | 500390 | 6 | 20,90 mm | 29,60 mm | |
24,99 € | 88957 | 70,20 mm | 500398 | 6 | 15,10 mm | 12,20 mm | |
25,99 € | 88958 | 66,60 mm | 500399 | 6 | 17,10 mm | 16,15 mm | |
27,99 € | 88952 | 89,75 mm | 500391 | 6 | 26,00 mm | 31,30 mm | |
29,99 € | 88953 | 87,00 mm | 500393 | 5 | 24,30 mm | 39,00 mm | |
32,99 € | 88956 | 57,20 mm | 500397 | 12 | 20,85 mm | 19,60 mm |
Dernier article consulté